Salomon
Pánske oblečenie
TRIČKÁ, MIKINY A BUNDY
Veľkosti oblečenie (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníka | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
Obvod pása | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
Obvod bokov | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-25 |
Dĺžka rukáva | 81.5 | 83.5 | 85.5 | 87.5 | 90.5 | 93.5 |
- obvod hrudníka (merajte cez najširšiu časť hrudníka)
- obvod pása (merajte cez najužšia časť pásu)
- obvod bokov (Merajte cez najširšiu časť bokov)
- dĺžka rukávov (merajte od stredu chrbta po zadnú časť zápästie)
NOHAVICE A KRAŤASY
Veľkosti oblečenie(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod pása | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
Obvod bokov | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-25 |
Dĺžka nohavíc | 79 | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
- obvod pása (merajte cez najužšia časť pásu)
- obvod bokov (Merajte cez najširšiu časť bokov)
- dĺžka nohavíc (merajte od začiatku dolnej končatiny po jej koniec – od rozkroku po vnútornú stranu nohy)
NOHAVICE WAYFARER
Veľkosti oblečenie (cm) | S | M | L | XL |
Obvod pása | 80-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 |
Obvod bokov | 93-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 |
Dĺžka nohavíc | 81 | 82 | 82 | 82 |
- obvod pása (merajte cez najužšia časť pásu)
- obvod bokov (Merajte cez najširšiu časť bokov)
- dĺžka nohavíc (merajte od začiatku dolnej končatiny po jej koniec – od rozkroku po vnútornú stranu nohy)
Dámske Oblečenie
TRIČKÁ, MIKINY A BUNDY
Veľkosti oblečenie (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníka | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
Obvod pása | 63-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 |
Obvod bokov | 86-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 | 110-118 | 118-126 |
Dĺžka rukáva | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 83 | 85 |
- obvod hrudníka (merajte cez najširšiu časť hrudníka)
- obvod pása (merajte cez najužšia časť pásu)
- obvod bokov (Merajte cez najširšiu časť bokov)
- dĺžka rukávov (merajte od stredu chrbta po zadnú časť zápästie)
NOHAVICE A KRAŤASY
Veľkosti oblečenie (cm) | XS | S | M | L | XL |
Obvod pása | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-89 | 89-98 |
Obvod bokov | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 |
Dĺžka nohavíc | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
- obvod pása (merajte cez najužšia časť pásu)
- obvod bokov (Merajte cez najširšiu časť bokov)
- dĺžka nohavíc (merajte od začiatku dolnej končatiny po jej koniec – od rozkroku po vnútornú stranu nohy)
NOHAVICE WAYFARER
Veľkosti oblečenie (cm) | XS | S | M | L |
Obvod pása | 67-70 | 70-75 | 75-80 | 80-86 |
Obvod bokov | 91-94 | 94-99 | 99-104 | 104-110 |
Dĺžka nohavíc | 79 | 79 | 79 | 79 |
- obvod pása (merajte cez najužšia časť pásu)
- obvod bokov (Merajte cez najširšiu časť bokov)
- dĺžka nohavíc (merajte od začiatku dolnej končatiny po jej koniec – od rozkroku po vnútornú stranu nohy)
Tabuľka veľkosti obuv
Pánske veľkosti
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
EUR | 40 | 40 (2/3) | 41 (1/3) | 42 | 42 (2/3) | 43 (1/3) | 44 | 44 (2/3) | 45 (1/3) | 46 | 46 (2/3) | 47 (1/3) | 48 | 48 (2/3) | 49 (1/3) |
mm | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 |
Dámske veľkosti
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EUR | 36 | 36 (2/3) | 37 (1/3) | 38 | 38(2/3) | 39 (1/3) | 40 | 40 (2/3) | 41 (1/3) | 42 | 42 (2/3) |
mm | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Zobrazených 1–36 z 78 výsledkov
Zoradiť: