🔥 ZĽAVA 3% v košíku pre registrovaných aj na zľavnené kúsky🔥 ZĽAVA v košíku pri platbe vopred 2% 🔥
🔥 ZĽAVA 15% pri zadaní kódu „zima“ v košíku na LYŽIARSKE a ZIMNÉ bundy, nohavice, rukavice, okuliare, prilby, zimnú obuv * neplatí na zľavnené kúsky🔥
🔥 ZĽAVA 10 % pri zadaní kódu „bežky“ v košíku na bundy, nohavice na bežky a skialp a na zimné sukne * neplatí na zľavnené kúsky 🔥
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudníka | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Obvod pasu | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Obvod spodného lemu | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 |
Dĺžka rukáva | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Prieramok | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Obvod manžety rovno | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Zadná strečová dĺžka | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Dĺžka goliera | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Výška goliera | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Výška kapucňa | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
Šírka kapucne | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
S | M | L | XL | |
Obvod pásu (voľne) | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod pásu (natiahnutie) | 40 | 42 | 44 | 48 |
Obvod bokov | 50 | 52 | 54 | 56 |
Výška predného sedu | 19 | 20 | 21 | 22 |
Výška zadného sedu | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dĺžka nohavíc | 99 | 101 | 103 | 105 |
S | M | L | XL | |
Obvod pásu (voľne) | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod pásu (natiahnutie) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod bokov | 50 | 52 | 54 | 56 |
Výška predného sedu | 19 | 20 | 21 | 22 |
Výška zadného sedu | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dĺžka nohavíc | 76 | 77 | 78 | 78 |
S | M | L | XL | |
Obvod pásu (voľne) | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obvod pásu (natiahnutie) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod bokov | 51 | 53 | 55 | 57 |
Výška predného sedu | 20 | 21 | 22 | 23 |
Výška zadného sedu | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dĺžka nohavíc | 42 | 44 | 46 | 48 |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod hrudníka | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obvod pásu | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Obvod spodného lemu | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Dĺžka rukáva | 85 | 86 | 84 | 88 | 89 |
Prieramok | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Obvod manžety rovno | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Zadná strečová dĺžka | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Dĺžka goliera | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Výška goliera | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Výška kapucňa | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Šírka kapucne | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod pásu (voľne) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Obvod pásu (natiahnutie) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obvod bokov | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Výška predného sedu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Výška zadného sedu | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Dĺžka nohavíc | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod pásu (voľne) | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 |
Obvod bokov | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Výška predného sedu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Výška zadného sedu | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Dĺžka nohavíc | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
S | M | L | XL | XXL | |
Obvod pásu (voľne) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Obvod pásu (natiahnutie) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Obvod bokov | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Výška predného sedu | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Výška zadného sedu | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Dĺžka nohavíc | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 |
59,00 € 43,05 €
Detská bunda HUSKY K 19 ZUNAT
Detská outdoorová bunda Zunat bude nepostrádateľnou každodennou výbavou pre Vaše dieťa predovšetkým na vlhké jarné a jesenné mesiace.
Vďaka kvalitným materiálom a dôrazu na vodeodolné spracovanie udrží postavu v suchu, zároveň však vďaka svojej priedušnosti pomáha odvádzať telesnú vlhkosť od tela.
Materiál: Husky Tech 10.000
Vodný stĺpec: 10.000 mm H2O
Priedušnosť: 10.000 g/m2/24 hod
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Na sklade
Prihláste sa k odberu užitočných informácií a obchodných správ, s ktorými môžete ušetriť.
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.