CMP
Pánske oblečenie
Veľkosť | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | 2XL/54 | 3XL/56 | 4XL/ 58 | 5XL/60 |
Výška postavy (cm) | 172-174 | 174-176 | 176-178 | 178-180 | 180-182 | 182-184 | 184-186 | 186-188 |
Hrudník (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Pás (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Boky (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Dámske oblečenie
EÚ | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 | D50 | D52 |
Výška postavy (cm) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
Pod pazuchou (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Prsia (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
Pás (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Boky (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Detské oblečenie
chlapec
veľkosť | 6 mesiacov | 9 mesiacov | 12 mesiacov | 18 mesiacov | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 rokov | 6 rokov | 8 rokov | 10 rokov | 12 rokov | 14 rokov | 16 rokov |
Výška postavy (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hrudník (cm) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Pás (cm) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
Boky (cm) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
dievča
veľkosť | 6 mesiacov | 9 mesiacov | 12 mesiacov | 18 mesiacov | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 rokov | 6 rokov | 8 rokov | 10 rokov | 12 rokov | 14 rokov | 16 rokov |
Výška postavy (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Hrudník (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
Pás (cm) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Boky (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Veľkostná tabuľka obuvi
MUŽI / ŽENY
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
DETI
EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
RUKAVICE
ŽENY
veľkosť | 6
XS |
6,5
S |
7,0
MIL |
7,5
L |
8,0
XL |
dĺžka dlane (cm) | 17.7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
obvod dlane (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
MUŽI
veľkosť | 8,0
XS |
8,5
S |
9,0
MIL |
9,5
L |
10,0
XL |
10,5
XXL |
11,0
XXXL |
dĺžka dlane (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
obvod dlane (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
DETI
veľkosť | 1 roky | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 4,0
5/6 rokov |
4,5
6/8rokov |
5 | 5,5
10/12rokov |
6,0
12/14rokov |
dĺžka dlane (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
obvod dlane (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
Zobrazených 1–36 z 835 výsledkov
Zoradiť: